BURN-IN燒機試驗工業烤箱特色 |
|
• | 可在烤箱背面,雙邊側面開設出線孔,提供待測產品電源線,信號線等連接線方便穿出烤箱,連接週邊電源供應器或電腦端,並於烤箱出線孔處設有耐溫矽膠封蓋,可有效避免於烤箱使用中,熱風自出線孔處洩漏。。 |
• | 工業烤箱門上開設有雙層強化玻璃視窗,可方使操作者直接觀視烤箱內待測產品。 |
• | BURN-IN燒機試驗工業烤箱採用水平式熱風循環,烘箱使用溫度範圍可由常溫~200℃可調。 |
• | 溫控系統,BURN-IN燒機試驗工業烤箱採用微電腦PID溫度控制器,工業烤箱溫度準確穩定,分布均勻,並可配合定時控制器自動控制,並可設計雙段溫控,烤箱使用上更具彈性。 |
• | 溫控系統選購配件:多段可程式溫度控制器,6~12點數位溫度記錄器。 |
• | 六面保溫層,工業烘箱採用進口高密度600℃耐高溫岩棉,隔熱效果良好,可有效保護使用人員安全,並可減少烘箱電力損失,達到省電效果。 |
• | BURN-IN燒機試驗工業烤箱使用多孔型陶瓷盤絕緣式加熱器,熱效率高,安全可靠,烤箱使用壽命長。 |
• | 可調式進出風口,BURN-IN燒機試驗工業烤箱可配合烘烤條件調整,使烤箱熱風循環效果更佳。 |
• | 工業烤箱系統設有電熱負載保護,超溫斷電熱保護,送風馬達負載保護,安全性高。 |
• | 內部隔層烤盤可供多樣選擇,可參考網頁內<烤盤種類>。 |
BURN-IN燒機試驗工業烤箱用途 |
|
• | 可應用於工業伺服器,電子控制儀器,電源供應器,PC主機板,LED光源模組,CCD攝影鐿頭等相關產品在高於常溫環境下之老化壽命測試。 |
• | 應用原理係將半成品、成品類借著BURN-IN(預燒)來移除早期失效不合格之零組件產品,而使產品進入市場後可靠度提高,控管產品功能品質水準,以提昇品牌競爭力。 |
BURN-IN燒機試驗工業烤箱其他規格均可承製
型式 Model |
內部尺寸 Inside Sizes 高H*寬W*深D (cm) |
外部尺寸 Out Sizes 高H*寬W*深D (cm) |
電源 AC |
總電力 KW |
層架 Rack |
---|---|---|---|---|---|
BPT-1 | 40x45x40 | 103x80x55 | 220V | 2 | 2 |
BPT-2 | 90x60x50 | 160x91x68 | 220V | 4 | 4 |
BPT-3 | 100x80x60 | 168x118x68 | 220V 380V |
6 | 6 |
BPT-4 | 100x100x60 | 168x130x78 | 220V 380V |
8 | 8 |
BPT-5 | 120x100x60 | 188x130x78 | 220V 380V |
10 | 9 |
BPT-6 | 120x120x60 | 188x150x78 | 220V 380V |
12 | 11 |
BPT-7 | 150x120x85 | 225x152x105 | 220V 380V |
14 | 14 |
BPT-8 | 150x140x85 | 225x172x105 | 220V 380V |
16 | 16 |
BPT-9 | 175x160x100 | 250x192x120 | 220V 380V |
18 | 18 |