高溫型熱風工業烤箱特色 |
|
• | 高溫型熱風工業烤箱使用溫度範圍常溫~350℃,400℃,500℃,600℃,可依烘烤產品使用需求,選擇最適合的溫度上限。 |
• | 溫控系統,高溫型熱風工業烤箱採用微電腦PID溫度控制器,配合SCR電熱自動控制系統,烘箱溫度控制精準,分布均勻,穩定度高,可調整輸出功率百分比,烤箱使用上更具彈性。 |
• | 溫控系統選購配件:多段可程式溫度控制器,6~12點數位溫度記錄器。 |
• | 高溫型熱風工業烤箱採用水平式熱風循環,循環分佈均勻,循環風扇使用不銹鋼強化多翼式風扇。 |
• | 六面保溫層150t,工業烘箱採用進口1260℃陶瓷纖維棉,配合高密度600℃耐高溫岩棉,隔熱效果良好,可有效保護使用人員安全,並可減少烘箱電力損失,達到省電效果。 |
• | 高溫型熱風工業烤箱使用進口AF級高溫加熱爐線,配合多孔型陶瓷盤絕緣式加熱器,熱效率高,安全可靠,烤箱使用壽命長。 |
• | 可調式進出風口,高溫型熱風工業烤箱可配合烘烤條件調整,使烤箱熱風循環效果更佳。 |
• | 工業烤箱系統設有電熱負載保護,超溫斷電熱保護,送風馬達負載保護,安全性高。 |
高溫型熱風工業烤箱用途 |
|
• | 適用於需高溫烘烤,溫度要求精密的產品、鍍膜製程、金屬熱處理。如玻璃燒結,玻璃鍍膜製程、時效硬化、退火等各種產業應用。 |
高溫型熱風工業烤箱其他規格均可承製
型式 Model |
內部尺寸 Inside Sizes 高H*寬W*深D (cm) |
外部尺寸 Out Sizes 高H*寬W*深D (cm) |
電源 AC |
總電力 KW |
層架 Rack |
---|---|---|---|---|---|
HPT-1 | 40x45x50 | 110x80x70 | 220V | 2 | 2 |
HPT-2 | 90x60x50 | 170x100x70 | 220V 380V |
4 | 8 |
HPT-3 | 100x80x70 | 180x120x86 | 220V 380V |
6 | 8 |
HPT-4 | 100x100x70 | 180x140x86 | 220V 380V |
8 | 10 |
HPT-5 | 120x100x70 | 200x140x86 | 220V 380V |
9 | 10 |
HPT-6 | 120x120x70 | 200x160x86 | 220V 380V |
11 | 12 |
HPT-7 | 150x120x95 | 235x160x120 | 220V 380V |
14 | 13 |
HPT-8 | 150x140x95 | 235x180x120 | 220V 380V |
16 | 13 |
HPT-9 | 175x160x110 | 250x192x120 | 220V 380V |
18 | 14 |