台車型熱風工業烤箱特色 |
|
• | 適用於大量生產,可依使用需求設計為,單爐單車工業烤箱,單爐雙車工業烤箱,雙爐各自獨立控制,烤箱輪子可拆成為落地式,沿爐內軌道,方便檯車推入。 |
• | 台車型熱風工業烤箱採用水平式熱風循環,使用溫度範圍可由常溫~200℃可調。 |
• | 溫控系統,台車型熱風工業烤箱採用微電腦PID溫度控制器,烘箱溫度準確穩定,分布均勻,並可配合定時控制器自動控制,並可設計雙段溫控,烤箱使用上更具彈性。 |
• | 溫控系統選購配件:多段可程式溫度控制器,6~12點數位溫度記錄器。 |
• | 六面保溫層,工業烘箱採用進口高密度600℃耐高溫岩棉,隔熱效果良好,可有效保護使用人員安全,並可減少工業烤箱電力損失,達到省電效果。 |
• | 台車型熱風工業烤箱使用多孔型陶瓷盤絕緣式加熱器,熱效率高,安全可靠,烘箱使用壽命長。 |
• | 可調式進出風口,台車型熱風工業烤箱可配合烘烤條件調整,使烤箱熱風循環效果更佳。 |
• | 工業烘箱系統設有電熱負載保護,超溫斷電熱保護,送風馬達負載保護,安全性高。 |
• | 活動台車可配合烘烤產品需求,提供多樣選擇,可參考網頁內<台車種類>。 |
台車型熱風烤箱用途 |
|
• | 適用於電子、電機、電鍍、塑膠、五金、化工、食品、印刷、焙茶等工業之烘乾、熟火、回火、預熱等等各種產業應用。 |
台車型熱風工業烤箱其他規格均可承製
型式 Model |
內部尺寸 Inside Sizes 高H*寬W*深D (cm) |
外部尺寸 Out Sizes 高H*寬W*深D (cm) |
電源 AC |
總電力 KW |
---|---|---|---|---|
FPT-3 | 100x80x65 | 168x118x83 | 220V 380V |
7 |
FPT-4 | 100x100x65 | 168x130x83 | 220V 380V |
9 |
FPT-5 | 120x100x65 | 188x130x83 | 220V 380V |
10 |
FPT-6 | 120x120x65(75) | 188x152x83(82) | 220V 380V |
12 |
FPT-7 | 150x120x85 | 225x152x100 | 220V 380V |
14 |
FPT-8 | 150x140x85 | 225x172x100 | 220V 380V |
16 |
FPT-9 | 175x160x100 | 250x192x118 | 220V 380V |
18 |